Thumbnail | Description | Part # / Price |
 | SM Semi Plan Achromat, for ML2000 & ML5000 | |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 4X DIN objective | MA611 €36 US$50 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 5X DIN objective | MA612 €36 US$50 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat 10X DIN objective | MA613 €57 US$80 |
 | Meiji SM Semi Plan achromat S40X DIN objective | MA615 €89 US$125 |
 | Meiji SM Semi Plan Achromat Brightfield S100X DIN objective, oil | MA617 €122 US$170 |
 | Plan Achromat, for ML2000 & ML5000 | |
 | Meiji Plan achromat 2.5X DIN objective | MA432 €193 US$270 |
 | Meiji Plan achromat 4X DIN objective | MA622 €107 US$150 |
 | Meiji Plan achromat 5X DIN objective | MA636 €107 US$150 |
 | Meiji Plan achromat 10X DIN objective | MA623 €129 US$180 |
 | Meiji Plan achromat S40X DIN objective | MA625 €275 US$385 |
 | Meiji Plan achromat S100X DIN objective, oil | MA627 €403 US$563 |
 | Achromat, 160 mm tube length | |
 | DIN Achromat Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | OTSA4160W37 N1 €9 US$12 |
 | DIN Achromat Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | OTSA10160W7 N25 €17 US$24 |
 | DIN Achromat Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.63 mm | OTSA40160W0 6N63 €26 US$36 |
 | DIN Achromat Objective 100X oil, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.2 mm | OTSA100O160 W02N125 €39 US$54 |
 | Semi-Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Semi-Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | OTSAS4160W3 7N1 €21 US$30 |
 | DIN Semi-Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | OTSAS10160W 7N25 €43 US$60 |
 | DIN Semi-Plan Objective 25X, 160 mm tube length, NA 0.40, WD 5.2 mm | OTSAS25160W 5N40 €94 US$132 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.63 mm | OTSAS40160W 06N65 €64 US$90 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 3.4 mm | OTSAS40160W 3N65 €129 US$180 |
 | DIN Semi-Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.6663 mm | OTSAS40160W 06N65 €129 US$180 |
 | DIN Semi-Plan Objective 100X oil, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.2 mm | OTSAS100O16 0W02N125 €86 US$120 |
 | Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 37.5 mm | OTSAP4160W1 8N1 €39 US$54 |
 | DIN Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 7.31 mm | OTSAP10160W 14N25 €73 US$102 |
 | DIN Plan Objective 20X, 160 mm tube length, NA 0.40, WD 3 mm | OTSAP20160W 3N40 €90 US$126 |
 | DIN Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.61 mm | OTSAP40160W 06N65 €112 US$156 |
 | DIN Plan Objective 100X, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 3.4 mm | OTSAP100O160 W03N125 €150 US$210 |
 | Plan, 160 mm tube length | |
 | DIN Plan Objective 2.5X, 160 mm tube length, NA 08, WD 8 mm | OKAP2160W8N 08 €47 US$66 |
 | DIN Plan Objective 4X, 160 mm tube length, NA 0.1, WD 11.5 mm | OKAP4160W11 N1 €39 US$54 |
 | DIN Plan Objective 10X, 160 mm tube length, NA 0.25, WD 8 mm | OKAP10160W8 N25 €73 US$102 |
 | DIN Plan Objective 20X, 160 mm tube length, NA 0.45, WD 0.2 mm | OKAP20160W0 8N45 €90 US$126 |
 | DIN Plan Objective 40X, 160 mm tube length, NA 0.65, WD 0.2 mm | OKAP40160W0 5N65 €112 US$156 |
 | DIN Plan Objective 100X, 160 mm tube length, NA 1.25, WD 0.8 mm | OKAP100O160 W03N125 €150 US$210 |
 | Infinity corrected Plan Achromat | |
 | Meiji Plan achromat 4X DIN objective | MA965 €47 US$66 |
 | Meiji Plan achromat 10X DIN objective | MA966 €56 US$78 |
 | Meiji Plan achromat 40X DIN objective | MA968 €114 US$160 |
 | Meiji Plan achromat S100X DIN objective | MA970 €128 US$179 |
 | Infinity corrected U. Plan Achromat | Part # Price |
 | Meiji U. Plan Achromat 2.5X DIN objective | MA830 €279 US$390 |
 | Meiji U.Plan Achromat 4X DIN objective | MA831 €71 US$99 |
 | Meiji U. Plan Achromat 10X DIN objective | MA832 €100 US$140 |
 | Meiji U. Plan Achromat 20X DIN objective | MA833 €109 US$153 |
 | Meiji U. Plan Achromat S40X DIN objective | MA834 €122 US$170 |
 | Meiji U. Plan Achromat S50X DIN objective | MA835 €192 US$269 |
 | Meiji U. Plan Achromat S100X DIN objective | MA837 €250 US$350 |
 | Infinity corrected - S. Plan Phase Objectives | |
 | Meiji S. Plan Phase 10X DIN objective | MA930 €116 US$162 |
 | Meiji S. Plan Phase 20X DIN objective | MA931 €137 US$191 |
 | Meiji S. Plan Phase 40X DIN objective | MA932 €144 US$202 |
 | Meiji S.Plan achromat 100X DIN objective, oil | MA933 €167 US$234 |
 | Infinity corrected - U. Plan Phase Objectives | |
 | Meiji U. Plan Phase 10X DIN objective | MA839 €178 US$249 |
 | Meiji U. Plan Phase 20X DIN objective | MA840 €191 US$267 |
 | Meiji U. Plan Phase 40X DIN objective | MA841 €209 US$292 |
 | Meiji U. Plan achromat 100X DIN objective, oil | MA842 €320 US$448 |
 | Infinity corrected - Darkfield Objectives | |
 | Meiji U. Plan Darkfield 50X DIN objective, Inf., oil with iris | MA836 €429 US$600 |
 | Meiji U. Plan Darkfield 100X DIN objective, Inf., oil with iris | MA838 €608 US$850 |
 | Infinity corrected S. Plan objectives | |
 | Meiji S. Plan M3X Brightfield objective, WD 53 mm | MA390 €89 US$125 |
 | Meiji S. Plan M4X Brightfield objective, WD 15.7 mm | MA336 €71 US$99 |
 | Meiji S. Plan M5X Brightfield objective, WD 15.7 mm | MA330 €71 US$99 |
 | Meiji S. Plan M10X Brightfield objective, WD 9.4 mm | MA337 €102 US$142 |
 | Meiji S. Plan M20X Brightfield DIN objective, WD 5.2 mm | MA338 €164 US$230 |
 | Meiji S. Plan M40X Brightfield objective, WD 0.81 mm | MA339 €164 US$230 |
 | Meiji S. Plan M50X Brightfield objective, WD 0.36 mm | MA344 €164 US$230 |
 | Meiji S. Plan M100X Brightfield objective, dry, WD 0.27 mm | MA328 €372 US$520 |
 | Infinity corrected Plan EPI Brightfield | |
 | Meiji Plan EPI 5X Brightfield objective, WD 20 mm | MA870 €214 US$299 |
 | Meiji Plan EPI 10X Brightfield objective, WD 7.48 mm | MA871 €285 US$399 |
 | Meiji Plan EPI 20X Brightfield objective, WD 5.6 mm | MA872 €349 US$488 |
 | Meiji Plan EPI 50X Brightfield objective, WD 0.38 mm | MA873 €418 US$585 |
 | Meiji Plan EPI 100X Brightfield objective, WD 0.37 mm | MA874 €750 US$1049 |
 | Infinity corrected LWD Plan EPI Brightfield | |
 | Meiji Plan EPI LWD 20X Brightfield objective, WD 11 mm | MA920 €556 US$778 |
 | Meiji Plan EPI LWD 50X Brightfield objective, WD 8 mm | MA921 €697 US$975 |
 | Infinity corrected brightfield/darkfield Plan EPI objectives | |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 5X, NA. 0.10, WD 17 mm, FN 22 | MA923 €399 US$558 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 10X, NA 0.25, WD 7.48 mm , FN 22 | MA924 €465 US$651 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 20X, NA 0.40, WD 5.20 mm , FN 22 | MA925 €532 US$744 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 50X, NA 0.75, WD 0.38 mm, FN 22 | MA926 €664 US$929 |
 | Meiji Plan Epi Objective BD 100X objective , NA 0.90, WD 0.40, FN 22 | MA989 €929 US$1299 |
 | Adapter to use DIN objectives | |
 | Meiji adapter for nosepiece with 26 mm thread, 36 tpi | MA686/05 €42 US$59 |
 | Meiji adapter for nosepiece with 30 mm thread, 36 tpi | MA686 €42 US$59 |
 | Motic Plan Achromat Objectives (PL) | |
 | CCIS Plan Achromat Objective 4X | SG01S01286 €51 US$72 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 10x/0.25 (WD 4.3mm) each | SG01S02286 €81 US$113 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 20x/0.4 (WD 1.3mm) each | SG01S03286 €109 US$153 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 40x/0.65/S (WD 0.4mm) each | SG01S04286 €162 US$227 |
 | CCIS Plan Achromat Objective 100x/1.25/S-Oil (WD 0.13mm) | SG01S06286 €237 US$331 |
 | Motic Plan Fluorite Objectives (PL FLR) | |
 | Plan Fluar Objective 4X | SG01S01274 €216 US$302 |
 | Plan Fluar Objective 10X | SG01S02274 €384 US$537 |
 | Plan Fluar Objective 20X | SG01S03274 €431 US$603 |
 | Plan Fluar Objective 40X | SG01S04274 €503 US$704 |
 | Plan Fluar Objective 50X (Oil) | SG01S12274 €581 US$813 |
 | Plan Fluar Objective 100X (Oil) | SG01S06274 €1081 US$1512 |
 | Motic CCIS Plan Phase Objectives | |
 | CCIS Plan phase Objective 10X, N.A. 0.25 | SG01S02288 €91 US$127 |
 | CCIS Plan phase Objective 20X, WD = 0.4 mm | SG01S03288 €117 US$164 |
 | CCIS Plan phase Objective 40X, N.A. 0.65/ S | SG01S04288 €182 US$255 |
 | CCIS Plan phase Objective 100X, N.A. 1.25/ S-Oil | SG01S06288 €264 US$369 |
 | Motic EF-N Plan Achromat Objectives - EF-N PL | |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 4X / 0.1 (WD=6.3mm) | 1702231 €19 US$26 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 10X / 0.25 (WD=3.9mm) | 1702241 €32 US$45 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 20X / 0.25 (WD=1.3mm) | 1702311 €46 US$64 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 40X / 0.65 / S (WD=0.4mm) | 1702251 €54 US$76 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 60X / 0.80 / S (WD=0.14mm) | 1702321 €94 US$132 |
 | CCIS EF-N Plan Achromat objective 100X / 1.25 / S-Oil (WD=0.12mm) | 1702261 €88 US$123 |
 | Motic EF-N Plan Phase Achromat Objectives - EF-N PL PH | |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 10X (WD=3.9mm) | 1702301 €90 US$126 |
 | CCIS EF-N Plan Phase Achromat objective 40X (WD=0.4mm) | 1702291 €180 US$252 |
 | Motic Plan Phase Objectives BA300, BA200 | |
 | Phase contrast objective E Plan 10X, WD = 1.9 mm | SG01.S022C1 €90 US$126 |
 | Phase contrast objective E Plan 40X, WD = 0.4 mm | SG01S042C1 €180 US$252 |
 | Infinity corrected, 180 mm tube lens | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.1, WD 25.96 mm | OTSPI184W26N 1Z €51 US$72 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.25, WD 13.27 mm | OTSPI1810W13 N25Z €86 US$120 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 180 mm tube lens, NA 0.65, WD 0.61 mm | OTSPI1840W06 N65 €134 US$187 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X oil, Infinity for 180 mm tube lens, NA 1.25, WD 0.2 mm | OTSPI18100oW 02N125 €157 US$219 |
 | Brightfield objectives, Plan Infinity, 180 mm tube lens, Zero cover glass correction | |
 | DIN Achromat Plan Objective 2.5X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 8.466 mm, NA 07, | ONYPI182W8N0 7Z €64 US$89 |
 | DIN Achromat Plan Objective 5X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 26.477 mm, NA 0.12, | ONYPI185W26N 12Z €64 US$89 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 180 mm tube lens, WD 7.175 mm, NA 0.25, | ONYPI1810W7N 25Z €81 US$113 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | ONYPI1820W1N 40Z €106 US$148 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.740 mm, NA 0.65, | ONYPI40W07N6 5Z €142 US$199 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.530 mm, NA 0.75, | ONYPI1860W05 N75Z €190 US$266 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X spring loaded, Infinity for 180 mm tube lens, WD 0.476 mm, NA 0.85, | ONYPI18100W0 5N85Z €385 US$539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.1, WD 29.4 mm | OTSPI4W29N1 €42 US$59 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.25, WD 16 mm | OTSPI10W16N2 5 €71 US$99 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 3 mm | OTSPI20W06N6 3 €89 US$124 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | OTSPI20W10N4 0 €121 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | OTSPI20W10N4 0Z €121 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 0.63 mm | OTSPI40W06N6 5 €106 US$148 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | OTSPI40W10N6 0 €157 US$219 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | OTSPI40W10N6 0Z €157 US$219 |
 | DIN Achromat Plan Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.55, WD 5.1 mm | OTSPI50W5N55 Z €213 US$298 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.85, WD 0.5 mm | OTSPI60W05N8 5 €121 US$169 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 71 mm | OTSPI50W7N65 Z €213 US$298 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X Oil, Infinity for 200 mm tube lens, NA 1.25, WD 0.35 mm | OTSPI100OW0 3N125 €142 US$198 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.7, WD 5 mm | OTSPI100W5N7 0Z €421 US$589 |
 | Brightfield objectives, Plan Infinity, 200 mm tube lens, Zero cover glass correction | |
 | DIN Achromat Plan Objective 4X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 17.416 mm, NA 0.10, | ONYPI4W17N1 Z €70 US$98 |
 | DIN Achromat Plan Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16.290 mm, NA 0.25, | ONYPI10W16N2 5Z €87 US$122 |
 | DIN Achromat Plan Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | ONYPI20W1N45 Z €117 US$163 |
 | DIN Achromat Plan Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 16 mm, NA 0.45, | ONYPI40W07N6 5Z €157 US$220 |
 | DIN Achromat Plan Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.562 mm, NA 0.75, | ONYPI50W06N7 5Z €209 US$293 |
 | DIN Achromat Plan Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.579 mm, NA 0.75, | ONYPI60W06N7 5Z €209 US$293 |
 | DIN Achromat Plan Objective 100X Oil, Infinity for 200 mm tube lens, WD 0.330 mm, NA 1.25, | ONYPI100W03N 125OZ €295 US$412 |
 | Brightfield/Darkfield objectives, Plan Infinity, 200 mm tube lens | |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 10X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.25, WD 16 mm | OTSBDPI10W16 N25 €121 US$169 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 20X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.40, WD 10.5 mm | OTSBDPI20W10 N40 €213 US$298 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 40X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.60, WD 5.4 mm | OTSBDPI40W5 N60 €264 US$369 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 50X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.55, WD 5.1 mm | OTSBDPI50W5 N55 €356 US$498 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 60X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.65, WD 71 mm | OTSBDPI60W7 N65 €374 US$523 |
 | DIN Achromat Plan BD Objective 100X, Infinity for 200 mm tube lens, NA 0.7, WD 5 mm | OTSBDPI100W5 N70 €621 US$869 |
 | Mitutoyo Mplan APO Long Working Distance | |
 | M Plan APO 1X NA 025 WD 11 mm objective | 378-800 €1522 US$2129 |
 | M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-801 €583 US$816 |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-802 €436 US$610 |
 | M Plan APO 7.5X NA 0.21 WD 35 mm objective | 378-802-7 €799 US$1117 |
 | M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-803 €548 US$766 |
 | M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-804 €1286 US$1798 |
 | M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-805 €1678 US$2347 |
 | M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-806 €2171 US$3037 |
 | Mitutoyo Mplan APO Super Long Working Distance | |
 | M Plan APO SL 20X NA 0.28 WD 30.5mm objective | 378-810 €1935 US$2706 |
 | M Plan APO SL 50X WD 20.5mm objective | 378-811 €2118 US$2962 |
 | M Plan APO SL 80X WD 15mm objective | 378-812 €2378 US$3326 |
 | M Plan APO SL 100X WD 13mm objective | 378-813 €2909 US$4069 |
 | M Plan APO SL 200X WD 13mm objective | 378-816 €6884 US$9628 |
 | Mitutoyo Mplan APO High Resolution Brightfield objectives | |
 | M Plan APO HR 10X NA 0.42 WD 15 mm objective | 378-788 €5074 US$7097 |
 | M Plan APO HR 50X NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-814 €3565 US$4986 |
 | M Plan APO HR 100X NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-815 €3842 US$5374 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR objectives | |
 | M Plan APO 5X NA 0.14 WD 37.5mm NIR objective | 378-822 €1001 US$1400 |
 | M Plan APO 10X NA 0.26 WD 30.5mm NIR objective | 378-823 €1150 US$1609 |
 | M Plan APO 20X NA 0.40 WD 20mm NIR objective | 378-824 €2056 US$2876 |
 | M Plan APO 50X NA 0.42WD 17mm NIR objective | 378-825 €2530 US$3539 |
 | M Plan APO 100X NA 0.50 WD 12mm NIR objective | 378-826 €3342 US$4674 |
 | Mitutoyo Mplan APO NIR HR objectives | |
 | M Plan APO 50X WD 10 mm NIR HR objective | 378-863 €5595 US$7825 |
 | M Plan APO 100X WD 10 mm NIR HR objective | 378-864 €6711 US$9386 |
 | Mitutoyo Mplan APO NUV objectives | |
 | M Plan APO NUV BF 20X WD 17mm objective | 378-817 €3965 US$5545 |
 | M Plan APO NUV BF 50X WD 15mm objective | 378-818 €4073 US$5696 |
 | M Plan APO NUV BF 100X WD 11mm objective | 378-819 €5229 US$7314 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO LWD | |
 | BD M Plan APO 2X NA 055 WD 34 mm objective | 378-831 €617 US$863 |
 | BD M Plan APO 5X NA 0.14 WD 34 mm objective | 378-832 €564 US$789 |
 | BD M Plan APO 10X NA 0.28 WD 33.5 mm objective | 378-833 €690 US$965 |
 | BD M Plan APO 20X NA 0.42 WD 20 mm objective | 378-834 €1536 US$2148 |
 | BD M Plan APO 50X NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-835 €2070 US$2895 |
 | BD M Plan APO 100X NA 0.70 WD 6 mm objective | 378-836 €2388 US$3340 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan High Resolution APO LWD | |
 | BD M Plan APO 50X HR NA 0.75 WD 5.2 mm objective | 378-845 €3870 US$5412 |
 | BD M Plan APO 100X HR NA 0.90 WD 1.3 mm objective | 378-846 €4147 US$5800 |
 | Mitutoyo Brightfield / Darkfield Mplan APO Super Long (SL) WD | |
 | BD M Plan APO 20X SL, NA 0.28 WD 30.5 mm objective | 378-840 €2070 US$2895 |
 | BD M Plan APO 50X SL, NA 0.42 WD 20.5 mm objective | 378-841 €2179 US$3047 |
 | BD M Plan APO 80X SL, NA 0.50 WD 15 mm objective | 378-842 €2652 US$3709 |
 | BD M Plan APO 100X SL, NA 0.55 WD 13 mm objective | 378-843 €3139 US$4390 |
 | Adapter - 26 mm objectives in nosepieces with 40 mm thread | |
 | Adapter allows use of objectives with 26 mm threading in nosepieces with 40 mm thread | 378-026-1 €94 US$131 |
 | Container for Mitutoyo style objectives | |
 | Plastic container for Mitutoyo style objectives with 26 mm x 36 tpi thread | CONTM €9 US$12 |
 | Mitutoyo tube lenses for direct camera mount | |
 | Tube lens MT-1 visible range, 1X, 200 mm focal length | 970-208 €445 US$623 |
 | Tube lens MT-2 visible range, 2X, 400 mm focal length | 970-209 €515 US$720 |
 | Tube lens MT-4 visible range, direct 1X C-mount adapter | 970-210 €418 US$584 |
 | Tube lens MT-40 visible range, direct 1X C-mount adapter | 378-010 €749 US$1048 |
 | Tube lens MT-L for 355 nm to 1064 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-008 €1053 US$1473 |
 | Tube lens MT-L4 for 266 nm to 620 nm range, 1X, 200 mm focal length | 378-009 €2239 US$3132 |
 | Extension tube between Mitutoyo style objective and MTL or MTL4 tube lens | CM10926 €90 US$126 |
 | Long Working Distance objectives, NIR transmissive | |
 | M Plan APO 2x NA=06 WD=35.6 mm Metallurgical NIR objective | OD14702 €669 US$935 |
 | M Plan APO 5x NA=0.14 WD=35 mm Metallurgical NIR objective | OD14705 €479 US$670 |
 | M Plan APO 10x NA=0.28 WD=35 mm Metallurgical NIR objective | OD14710 €563 US$788 |
 | M Plan APO 20x NA=0.42 WD=20.2 mm Metallurgical NIR objective | OD14720 €1235 US$1727 |
 | M Plan APO 50x NA=0.55 WD=13.1 mm Metallurgical NIR objective | OD14750 €1789 US$2502 |
 | LWD objectives, NIR transmissive, 3 mm cover glass correction | |
 | M Plan APO 20x NA=0.42 WD=20.2 mm Metallurgical NIR objective with 3 mm coverglass correction | OD14720C3 €1495 US$2091 |
 | M Plan APO 50x NA=0.55 WD=13.1mm Metallurgical NIR objective with 3 mm coverglass correction | OD14750C3 €2352 US$3290 |
 | Adapter for standard RMS (objective) to Mitutoyo (nosepiece) threading | ODRMSM €35 US$49 |
 | Adapter for standard RMS (objective) to Mitutoyo nosepiece threading with step | ODRMSMS €34 US$48 |
 | Lower Cost LWD NIR objectives | |
 | Plan APO 10x NA=0.28 WD=34 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL10 €568 US$794 |
 | Plan APO 20x NA=0.29 WD=31 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL20 €789 US$1103 |
 | M Plan APO 50x NA=0.42 WD=20.5 mm Metallurgical NIR objective | OKHNL50 €990 US$1384 |
 | Lower Cost Long Working Distance objectives | |
 | Plan APO 2x NA=055 WD=34.6 mm Metallurgical objective | OKHSL02 €296 US$414 |
 | Plan APO 5x NA=0.13 WD=44.5 mm Metallurgical objective | OKHSL05 €272 US$380 |
 | Plan APO 10x NA=0.28 WD=34 mm Metallurgical objective | OKHSL10 €520 US$727 |
 | Plan APO 20x NA=0.29 WD=31 mm Metallurgical objective | OKHSL20 €740 US$1035 |
 | M Plan APO 50x NA=0.42 WD=20.5 mm Metallurgical objective | OKHSL50 €892 US$1247 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD standard objectives | |
 | Plan APO ELWD 2x NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S102C3 €374 US$523 |
 | Plan APO ELWD 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | SG01S162C3 €315 US$441 |
 | Plan APO ELWD 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective | SG01S022C3 €368 US$515 |
 | Plan APO ELWD 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective | SG01S032C3 €809 US$1131 |
 | Plan APO ELWD 50x NA=0.550 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S122C3 €1123 US$1571 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objective with high NA | |
 | Plan APO ELWD 100x High NA=0.800 WD=3 mm Metallurgical objective | SG01S062C3A €1993 US$2788 |
 | Motic Plan Apochromat ELWD objectives, Parfocal Length adjustable | |
 | Plan APO ELWD PA 2x NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S102C4 €594 US$831 |
 | Plan APO ELWD PA 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S162C4 €350 US$489 |
 | Plan APO ELWD PA 10x NA=0.280 WD=33.5 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S022C4 €409 US$572 |
 | Plan APO ELWD PA 20x NA=0.420 WD=20 mm Metallurgical objective, parfocal distance adjustable | SG01S032C4 €837 US$1170 |
 | Motic Plan Apochromat ULWD objectives | |
 | Plan APO ULWD 50x NA=0.420 WD=20.5 mm Metallurgical objective | SG01S122C5 €1572 US$2199 |
 | Plan APO ULWD 100x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | SG01S062C5 €1800 US$2518 |
 | Adapters to convert between different threads | |
 | Adapter for standard RMS to Mitutoyo threading | ODRMSM €35 US$49 |
 | Adapter for standard RMS to Mitutoyo threading with step | ODRMSMS €34 US$48 |
 | Adapter for standard Mitutoyo to RMS threading | OKRMSM €35 US$49 |
 | Optem Plan Apochromat objectives | Part # Price |
 | Optem® M-Plan APO 2X NA=055 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-02-000 €514 US$719 |
 | Optem® M-Plan APO 5x NA=0.140 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-05-000 €394 US$551 |
 | Optem® M-Plan APO 10x NA=0.30 WD=34 mm Metallurgical objective | 28-21-10-000 €441 US$617 |
 | Optem® M-Plan APO 20x NA=0.42 WD=20 mm Metallurgical objective | 28-21-11-000 €1128 US$1577 |
 | Optem® M-Plan APO 50x NA=0.55 WD=13 mm Metallurgical objective | 28-21-50-000 €1494 US$2090 |
 | Optem High Resolution objectives | Part # Price |
 | Optem® LWD High Resolution 5x NA=0.225 WD=34 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-44-000 €857 US$1199 |
 | Optem® LWD High Resolution 10x NA=0.45 WD=19 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-45-000 €1072 US$1499 |
 | Optem® LWD High Resolution 20x NA=0.60 WD=13 mm High Resolution Metallurgical objective | 28-20-46-000 €1251 US$1749 |